LK-NY55D ថាមពលខ្ពស់ DWDM DFB Laser
- ការភ្ជាប់ចរន្តដោយផ្ទាល់
- ជួរថាមវន្តខ្ពស់។
- ចរន្តកម្រិតទាប
- ថាមពលទិន្នផលខ្ពស់
- កញ្ចប់មេអំបៅ 14pin
- សីតុណ្ហភាពករណីប្រតិបត្តិការ: -20 ទៅ 70 ℃
- ភាពជឿជាក់ខ្ពស់
- ទិន្នផលថាមពលខ្ពស់រហូតដល់ 100mw
- Polarization Maintaining (PM) ជាតិសរសៃ
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
ឡាស៊ែរ LK-NY55D ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបម្រើជាឧបករណ៍បញ្ចេញអុបទិកជាក់លាក់ដែលមានថាមពលខ្ពស់ ប្រវែងរលក ដែលល្អសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលជាមួយម៉ូឌុលខាងក្រៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CATV និង DWDM ។ វាស័ក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង super trunking និងការចែកចាយ។ ប្រវែងរលកដែលផ្តល់ដោយស៊េរីនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារ ITU Grid ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការកំណត់ទាំងជួរ និងឆានែល។
ស៊េរីនេះភ្ជាប់មកជាមួយសរសៃដែលរក្សារាងប៉ូល (PM) និងមានមុខងារភ្ជាប់ចរន្តដោយផ្ទាល់ (dc) ។ វារួមបញ្ចូលទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Thermoelectric Cooler (TEC) ដែលជាទែរម៉ូសម្រាប់វាស់សីតុណ្ហភាព និងម៉ូនីទ័រ photodiode សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យថាមពលអុបទិក។ ម៉ូឌុលនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងកញ្ចប់មេអំបៅ 14-pin ដែលត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្លង់ម្ជុល OC-48 ហើយវារួមបញ្ចូលឧបករណ៍អុបទិកនៅក្នុងកញ្ចប់ខ្លួនឯង។
បញ្ជាក់បច្ចេកទេស
| លក្ខណៈអគ្គិសនី/អុបទិក (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ប៉ារ៉ាមែត្រ | និមិត្តសញ្ញា។ | លក្ខខណ្ឌ | នាទី | ប្រភេទ | អតិបរមា | គ្រឿង |
| ប្រេកង់ | f | - | 0.01 | - | 1 | ហ្គេស |
| កម្រិតបញ្ជូន (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ហ្គេស | ||
| ថាមពលទិន្នផលអុបទិក | P | កំណែ 40 mW, T = Tset, IF = ខ្ញុំOPកំណែ 50 mW, T = Tset, IF = ខ្ញុំOPកំណែ 63 mW, T = Tset, IF = ខ្ញុំOPកំណែ 80 mW, T = Tset, IF = ខ្ញុំOPកំណែ 100 mW, T = Tset, IF = ខ្ញុំOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold បច្ចុប្បន្ន | ទី | បូ | - | - | 40 | mA |
| ចរន្តប្រតិបត្តិការ។ | អាយ | កំណែ 40 mW, BOL កំណែ 50 mW, BOL កំណែ 63 mW, BOL កំណែ 80 mW, BOL កំណែ 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការ | វ៉ូ | បូល, IF = ខ្ញុំOP | - | - | 2.5 | V |
| រលកកំពូល | λ | T = Tset, IF = ខ្ញុំOP | - | 1550 | - | nm |
| អាំងតង់ស៊ីតេនៃសំលេងរំខាន | រីន | - | - | - | -160 | dB / ហឺត |
| សមាមាត្រការបង្ក្រាបរបៀបចំហៀង | អេស។ អេស។ អេស | 30 | - | - | dB | |
| ការផុតពូជប៉ូឡារីស | PER | IF = ខ្ញុំOP | 17 | - | - | dB |
| រលករសាត់ទៅលើ TC ជួរ | ∆λជំនិត | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| ធន់ទ្រាំនឹងទែរម៉ូម៉ែត្រ | រ | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | ក |
| ទែម៉ូម៉ែត្រ មេគុណ | Tស៊ីធីធី | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | % / អង្សាសេ |
| TEC បច្ចុប្បន្ន | Itec | -20 ℃ <TC<៣០ ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| តង់ស្យុង TEC | វីតេក | -20 ℃ <TC<៣០ ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| ឧបសគ្គ RF | ហ្សីន | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| តាមដាន PD បច្ចុប្បន្ន | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| ត្រួតពិនិត្យ PD ចរន្តងងឹត (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| ការវាយតម្លៃអតិបរមាធម្មតា និងដាច់ខាត | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ប៉ារ៉ាមែត្រ | និមិត្តសញ្ញា។ | លក្ខខណ្ឌ | អប្បបរមា | អតិបរមា។ | អង្គភាព |
| ឡាស៊ែរឆ្ពោះទៅមុខ DC បច្ចុប្បន្ន | If | - | - | 750 | mA |
| ឡាស៊ែរបញ្ច្រាសវ៉ុល | V | - | - | 2 | V |
| Photodiode វ៉ុលបញ្ច្រាស | VR | - | - | 10 | V |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ទៅ | - | -20 | +70 | ° C |
| សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | Ts | - | -40 | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
ចំណាំ៖ បន្ទះសៀគ្វីឡាស៊ែរទាំងអស់បានមកពី wafers ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រើឧបករណ៍តំណាងជាច្រើនដែលត្រូវតែសម្រេចបាននូវទិន្នផលដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការដុតចូល។
● ទិន្នន័យធម្មតា។

● គ្រោងការណ៍អគ្គិសនី

| នាំមុខ# | មុខងារ | នាំមុខ# | មុខងារ |
| 1 | ឧបករណ៍កំដៅ | 8 | GND |
| 2 | ឧបករណ៍កំដៅ | 9 | GND |
| 3 | LD-(លំអៀង) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF ក្នុង |
| 6 | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់- | 14 | NC |
● វិមាត្រ និងម្ជុល (ឯកតា៖ mm[inch])

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ RF: SMA
● ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ

សន្លឹកទី១៖
| លេខកូដ | ការពិពណ៌នា |
| 55 | កញ្ចប់មេអំបៅ 14PIN ថាមពលខ្ពស់ DWDM |
សន្លឹកទី១៖
| លេខកូដ | ថាមពលអុបទិក |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
សន្លឹកទី១៖
| ឆានែល | ប្រេកង់ (THz) | រលកកណ្តាល (nm) | ឆានែល | ប្រេកង់ (THz) | រលកកណ្តាល (nm) | |
| C01 | ប្រវែងរលកផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលចង់បាន | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | មិនមែន ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | មិនមែន ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | មិនមែន ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
សន្លឹកទី១៖
| លេខកូដ | ការពិពណ៌នា |
| PM | ឧបករណ៍ភ្ជាប់សរសៃ PM-FC/APC, 0.9mm, ប្រវែង 1m |
● ការប្រុងប្រយ័ត្ន
កាំពត់សរសៃមិនតិចជាង 20 ម.ម សម្រាប់ជៀសវាងការខូចសរសៃ។
ត្រូវប្រាកដថាផ្នែកភ្ជាប់នៃសរសៃអំបោះគឺស្អាតមុនពេលភ្ជាប់វាទៅសៀគ្វីអុបតូ។
ការការពារ ESD ដែលសមស្របគឺត្រូវបានទាមទារនៅក្នុងការផ្ទុក ការដឹកជញ្ជូន និងការប្រើប្រាស់។
ការកម្មវិធី
CATV
DWDM
អុបទិកអវកាសទំនេរ
ការចែកចាយនិងការចែកចាយដ៏អស្ចារ្យ,
ការបញ្ជូនសញ្ញានៅក្នុងបណ្តាញអុបទិក

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








